Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 112kJ |
Energie | 26kcal |
Fett | 0g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 5.4g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.5g |
Eiweiß | < 0.1g |
Salz | 0g |
Vitamin C | 24mg |
Niacin | 4.8mg |
Pantothensäure | 1.8mg |
Vitamin B6 | 0.42mg |
Folsäure | 60µg |
Calcium | 36.4mg |
Magnesium | 17.1mg |
Wasser, alkoholfreies Bier (Brauwasser, GERSTENMALZ, Hopfenextrakt), Glukose-Fruktose-Sirup, Traubenzucker, Kohlensäure, Orangensaftkonzentrat, Calciumlactat, Zitronensaftkonzentrat, natürliches Orangenaroma, Magnesiumcitrat, Farbstoff Echtes Karmin, Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B 6 und Folsäure.
Privatbrauerei Gaffel, Ursulaplatz 1, D-50668 Köln