Nährwert | Verpacktes Produkt (100 ml) | Verzehrfertiges Produkt (100 ml) | Verzehrfertige Portion (1 Portion 10 ml) | % Referenzmenge pro Verzehrfertige Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | 3367 kJ | 3367 kJ | 337 kJ | |
Energie | 819 kcal | 819 kcal | 82 kcal | 4 % |
Fett | 92 g | 92 g | 9,2 g | 13 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,5 g | 6,5 g | 0,7 g | 4 % |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0 g | 0 % |
davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 g | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g | |
Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 g | 0 % |
Salz | 0 g | 0 g | 0 g | 0 % |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden.Portionsangabe: 75 Portionen
Rapsöl
Maggi GmbH, D-78221 Singen (Hohentwiel)
Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, D-60528 Frankfurt / Main