| Brennwert kJ | 2571 KJ | 771 KJ | |
| Brennwert kcal | 620 kcal | 186 kcal (9%)* | |
| Eiweiß | 25g | 7,5g (15%)* | |
| Kohlenhydrate | 14g | 4,1g (2%)* | |
| davon Zucker | 3,4g | 1,0g (1%)* | |
| Fett | 50g | 15g (22%)* | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11g | 3,3g (16%)* | |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 27g | 8,1g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 13g | 3,8g | |
| Ballaststoffe | 6,7g | 2,0g (8%)* | |
| Natrium | 0,4g | 0,1g | |
| Magnesium | 165 mg (44%)** | 50 mg (13%)** | |
| Phosphor | 389 mg (56%)** | 117 mg (17%)** | |
| Niacin | 14 mg (88%)** | 4,2 mg (26%)** | |
| Vitamin E | 9 mg (75%)** | 2,7 mg (23%)** | |
| Vitamin B1 | - | - | |
| Vitamin B2 | - | - |
*GDA = Richtwerte der empfohlenen Tagesmenge
**RDA = empfohlene Tagesdosis
***1 Portion entspricht 30g